威尔德斯通

玛拉基-纳帕

威尔德斯通 中场 19号

玛拉基-纳帕
  • 【昵称】玛拉基-纳帕
  • 【年龄】 1999-05-26
  • 【身高】165cm
  • 【球龄】
  • 【体重】60kg
  • 【薪资】
  • 【国籍】英格兰
  • 【学校】
  • 【选秀】

球员介绍

相关新闻

英议联球员榜

排名   球员 得分 篮板 助攻
1 Eric·Negraru 33.2 10.2 4.2
2 Dante·Baptiste 33.2 10.2 4.2
3 Jed·Ward 33.2 10.2 4.2
4 Kinsella 33.2 10.2 4.2
5 Tecane·Shrowder 33.2 10.2 4.2
6 Sam·Habergham 33.2 10.2 4.2
7 Jaydn Josiah·Mundle-Smith 33.2 10.2 4.2
8 Elijah·Hearn 33.2 10.2 4.2
9 巴克尔 33.2 10.2 4.2
10 内森·弗格森 33.2 10.2 4.2
11 阿拉拉希亚 33.2 10.2 4.2
12 克雷茨施马尔 33.2 10.2 4.2
13 玛拉基-纳帕 33.2 10.2 4.2
14 Jordy·Mongoy 33.2 10.2 4.2
15 克莱登 33.2 10.2 4.2
顶部